Нижний слив из ж/д цистерн УНСМ-15 с кожухотрубчатым теплообменным аппаратом
от 11 800 000
Характеристики:
- Время разогрева и слива вязких (темных) нефтепродуктов при температуре окружающего воздуха -40°С в зависимости от марки нефтепродукта, час6-10
- Вязкость сливаемого продукта (для мазута М-100) при температуре 80°С, ВУ16
- Производительность блока циркуляционного насоса, м³/час30
- Давление на выходе блока циркуляционного насоса, кг/см26
- Мощность электродвигателя блока циркуляционного насоса, кВт11
Автоматизированный комплекс УНСМ-15 используется для нагрева и нижнего слива мазута и других плотных нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн.
| Время разогрева и слива вязких (темных) нефтепродуктов при температуре окружающего воздуха -40°С в зависимости от марки нефтепродукта, час | 6-10 |
| Вязкость сливаемого продукта (для мазута М-100) при температуре 80°С, ВУ | 16 |
| Производительность блока циркуляционного насоса, м³/час | 30 |
| Давление на выходе блока циркуляционного насоса, кг/см2 | 6 |
| Мощность электродвигателя блока циркуляционного насоса, кВт | 11 |
| Производительность блока откачивающего насоса, м³/час | 15 |
| Давление на выходе блока откачивающего насоса, кг/см² | 6 |
| Мощность электродвигателя блока откачивающего насоса, кВт | 5,5 |
| Тепловой агент теплообменного аппарата | Пар |
| Давление потока теплообменного аппарата максимальное, кг/см² | 6 |
| Расход пара теплообменного аппарата (максимальный) кг/час | 800 |
| Температура пара теплообменного аппарата при давлении 6 кг/см², °С | 160 |
| Площадь нагрева теплообменного аппарата, м² | 39,7 |
| Вместимость расходной емкости, м³ | 0,83 |
| Длина установки, мм | 4026 |
| Высота установки, мм | 2027 |
| Ширина установки, мм | 1271 |
| Глубина шкафа управления и шкафа силового, мм | 220 |
| Высота шкафа управления и шкафа силового, мм | 650 |
| Ширина шкафа управления и шкафа силового, мм | 440 |
Нет отзывывов.
Остались вопросы?












